一些粉尘监测数据,并不容易
数据的其他物质以密度为每公斤/立方米,这些物质包括土壤、金属、森林,和液体。
获得的数据包含所有的各种测量材料或物质声明这个页面上。一些数据不容易也包括在内。
如果你有流汗找到数据,那么请允许在这里添加。电子邮件我们,chris@dustwatch.com
唯一的链接需要GPS坐标转换成不同的格式
http://www.csgnetwork.com/gpscoordconv.html
优秀的湿度和潮湿的空气在线计算器
1。https://www.omnicalculator.com/physics/air-density(页面也可从计算器潮湿的空气)
2。http://www.natmus.dk/cons/tp/atmcalc/atmocalc.htm(页面也可从Holsoft物理资源的页面)
3所示。http://www.natmus.dk/cons/tp/atmcalc/ATMOCLC1.HTM vca(页面也可从在空气中水分)
密度数据
的比重计算使用水的密度为997.6466千克/立方米。
SG =物质密度/ 997.6466。
材料 | 比重 | ||
铝 | 投 | 2.569 | |
铝 | 造成 | 2.681 | |
青铜 | 7.787 | ||
锑 | 6.712 | ||
砷 | 5.748 | ||
铋 | 9.827 | ||
从 | 7.868 | ||
黄铜 | 投 | 来 | 8.430 |
平均 | 8.109 | ||
黄铜 | 蒙氏铜锌合金 | 8.221 | |
黄铜 | 海军(滚) | 8.510 | |
黄铜 | 表 | 8.462 | |
黄铜 | 线 | 8.558 | |
从 | 8.478 | ||
青铜 (青铜) |
来 | 8.863 | |
平均 | 8.735 | ||
铜, | 投 | 8.622 | |
铜 | 锤 | 8.927 | |
铜 | 表 | 8.815 | |
铜 | 线 | 8.895 | |
黄金 | (纯) | 19.316 | |
黄金 | 标准22克拉的罚款(金11、铜1) | 17.502 | |
铁 | 投 | 从 | 6.904 |
来 | 7.386 | ||
平均 | 7.209 | ||
从 | 7.547 | ||
铁 | 造成 | 来 | 7.803 |
平均 | 7.707 | ||
铅 | 投 | 11.368 | |
表 | 11.432 | ||
锰 | 8.012 | ||
镍 | 投 | 8.285 | |
滚 | 8.687 | ||
铂 | 21.516 | ||
银 | 10.517 | ||
从 | 7.820 | ||
钢 | 来 | 7.916 | |
平均 | 7.868 | ||
锡 | 7.418 | ||
白色金属 | 巴比特的 | 7.322 | |
锌 | 投 | 6.872 | |
表 | 7.209 |
森林(在含水率15%质量。)
(一般来说,固体和液体通常援引质量,而气体体积)援引
材料 | 密度(公斤/米3) | 材料 | 密度(公斤/米3) |
灰,欧洲 | 704.81 | 桃花心木、非洲 | 560.65 |
山毛榉,欧洲 | 720.83 | 洪都拉斯桃花心木 | 544.63 |
桦木、欧洲 | 672.78 | 美国红橡木, | 784.90 |
黄杨木,欧洲 | 929.07 | 橡树,美国白 | 768.89 |
软木塞 | 240.28 | 橡木、英语 | 720.83 |
乌木,锡兰 | 1185.37 | 松,黄色 | 416.48 |
樟树 | 1041.20 | 红木(欧洲赤松) | 512.59 |
鹅耳枥 | 768.89 | 柚木 | 656.76 |
落叶松,欧洲 | 592.68 | 其树,欧洲 | 464.54 |
木材-个人简历 | 1249.44 |
石头,地球等。
材料 | 密度(公斤/米3) | 材料 | 密度(公斤/米3) |
沥青 | 1025 - 1794 | 磨石 | 2146.47 |
砖,常见的 | 1601 - 2002 | 石灰,快 | 832.96 |
砖、火 | 2194 - 2402 | 石灰岩和大理石 | 2402 - 2867 |
波特兰水泥, | 1281 - 1441 | 砂浆,硬 | 1409 - 1890 |
粘土 | 1922年 | 泥、干燥并关闭 | 1281 - 1762 |
混凝土 | 1922 - 2242 | 泥、湿和液体 | 1665 - 1922 |
地球 | 1233 - 1922 | 沙子,干 | 1409 - 1762 |
玻璃,皇冠 | 2498.88 | 砂、湿 | 1890 - 2066 |
玻璃,弗林特 | 2995.45 | 砂岩 | 2082 - 2723 |
玻璃、板 | 2707.12 | 维多利亚的石头(碎) | 2306年 |
花岗岩 | 2627 - 2803 | 花岗岩, 波特兰 |
2306年 |
砾石 | 1441 - 2002 | 水泥、硅 | 2306年 |
各种各样的物质
材料 | 密度(公斤/米3) | 材料 | 密度(公斤/米3) |
骨 | 1906.20 | 象牙 | 1874.16 |
粮食、大麦 | 640.74 | 猪油 | 948.29 |
粮食、燕麦 | 528.61 | 皮革 | 961.11 |
谷物、小麦 | 800.92 | 松香 | 1105.27 |
杜仲橡胶 | 977.13 | 硫 | 2002.31 |
冰 | 919.46 | 脂 | 929.07 |
橡皮 | 929.07 | 蜡 | 969.12 |
森林的权重(干木)
材料 | 密度(公斤/米3) | 材料 | 密度(公斤/米3) |
桤木 | 528.6 | 老 | 640.7 |
杏仁 | 688.8 | 榆树,美国 | 704.8 |
樟树 | 1121.3 | 榆树,加拿大 | 720.8 |
灰,美国 | 640.7 | 榆树,常见的 | 672.8 |
灰,欧洲 | 688.8 | 冷杉、但泽 | 608.7 |
灰,山 | 688.8 | 冷杉,里加 | 576.7 |
巴尔沙 | 112.1/128.1 | 冷杉、银 | 480.6 |
竹子 | 400.5 | 冷杉、云杉 | 480.6 |
山毛榉、共同 | 736.8 | 杜松 | 624.7 |
山毛榉,澳大利亚 | 528.6 | 黑兹尔 | 624.7 |
桦木、美国 | 672.8 | Hickery | 800.9 |
桦木、英语 | 720.8 | 华立 | 608.7 |
黄杨木,角 | 833.0 | 鹅耳枥 | 720.8 |
黄杨木,西印度群岛 | 784.9 | 铁木 | 1201.4 |
黄杨木、共同 | 1217.4 | 红柳桉树 | 913.1 |
雪松、古巴 | 448.5 | 瞻博网络 | 592.7 |
雪松、维吉尼亚州的 | 528.6 | 其原木 | 913.1 |
雪松,印度 | 448.5 | 落叶松 | 608.7 |
樱桃,美国 | 576.7 | 愈疮树 | 1329.5 |
樱桃,英语 | 608.7 | 石灰或林登 | 512.6 |
栗子、甜 | 640.7 | 洋苏木 | 913.1 |
栗子、马 | 560.6 | 桃花心木、东印度 | 688.8 |
柯库 | 1105.3 | 桃花心木,古巴 | 752.9 |
Cogwood | 1073.2 | 桃花心木,澳大利亚 | 1105.3 |
软木塞 | 96.1 | 桃花心木、西班牙语 | 768.9 |
杨木,美国 | 544.6 | 枫木、鸟瞰图 | 576.7 |
柏树 | 480.6 | 枫,硬 | 672.8 |
山茱萸 | 784.9 | 枫,软 | 608.7 |
乌木 | 1169.3 | 橡木、非洲 | 945.1 |
森林的权重(干木)继续…
材料 | 密度(公斤/米3) | 材料 | 密度(公斤/米3) |
橡木,美国 | 720.8 | 紫檀 | 881.0 |
橡树,但泽 | 833.0 | 缎木 | 929.1 |
橡木、英语 | 736.8 | 云杉 | 480.6 |
松树,距 | 704.8 | 无花果树 | 640.7 |
松,红 | 544.6 | 柚木 | 800.9 |
松,白色 | 432.5 | 胡桃木 | 656.8 |
松,黄色 | 528.6 | 其树 | 528.6 |
飞机 | 560.6 | 柳树 | 528.6 |
杨树 | 416.5 | 紫杉 | 833.0 |
权重的液体
材料 | 密度(公斤/米3) | 材料 | 密度(公斤/米3) |
酸、硝酸(91%) | 1505.7 | 油 | 929.1 |
酸、硫酸(87%) | 1794.1 | 石蜡 | 897.0 |
酒精 | 784.9 | 汽油 | 881.0 |
汽油 | 736.8 | 汽油精制 | 800.9 |
汽油 | 672.8 | 水、新鲜 | 993.1 |
汞 | 13599.7 | 水、盐 | 1025.2 |
一些金属的权重
材料 | 密度(公斤/米3) | 材料 | 密度(公斤/米3) |
铝 | 2579.0 | 铅 | 10988.7 |
黄铜 | 8329.6 | 镍 | 8794.1 |
青铜 | 8169.4 | 铂 | 21496.8 |
铜 | 8890.2 | 银 | 10492.1 |
黄金 | 19302.2 | 钢 | 7849.0 |
炮铜 | 8650.0 | 锡 | 7176.3 |
铁、铸 | 7208.3 | 白合金 | 7368.5 |
铁,造成 | 7688.9 | 锌 | 7176.3 |
一些土壤的权重
材料 | 密度(公斤/米3) | 材料 | 密度(公斤/米3) |
粉笔 | 2723.1 | 泥、湿 | 1922.2 |
粘土 | 2162.5 | 砂、干燥、宽松 | 1601.8 |
地球,宽松 | 1201.4 | 砂、湿 | 2082.4 |
砾石 | 1762.0 | 页岩 | 2563.0 |
泥,干 | 1601.8 |
石头的密度和砖石
材料 | 密度(公斤/米3) | 材料 | 密度(公斤/米3) |
砖、压 | 2402.8 | 石灰砂浆 | 1681.9 |
砖,常见的 | 2002.3 | 石灰石、薪酬或 | 2723.1 |
砖、软 | 1601.8 | 石灰石、颗粒 | 2002.3 |
砖砌的 | 1794.1 | 石灰石、松散破碎 | 1521.8 |
水泥 | 1441.7 | 石灰石、墙壁 | 2643.0 |
混凝土 | 2242.6 | 大理石 | 2723.1 |
混凝土、钢筋 | 2402.8 | 熟石膏 | 2242.6 |
混凝土,可口可乐的微风 | 1441.7 | 毛石工程 | 2242.6 |
弗林特 | 2563.0 | 砂岩 | 2402.8 |
花岗岩 | 2723.1 | 砂岩,砌筑 | 2242.6 |
石灰 | 961.1 | 板岩 | 2803.2 |
一些各种各样的物质密度
材料 | 密度(公斤/米3) | 材料 | 密度(公斤/米3) |
无烟煤,破碎的松散 | 865.0 | 谷物、小麦 | 768.9 |
石棉 | 2995.5 | 粮食、大麦 | 624.7 |
沥青 | 1409.6 | 粮食、燕麦 | 512.6 |
煤、沥青 | 1361.6 | 干草和秸秆包 | 320.4 |
煤炭、破碎、松散 | 800.9 | 冰 | 913.1 |
可口可乐 | 720.8 | 盐 | 720.8 |
可乐,宽松 | 480.6 | 硫 | 2002.3 |
面粉 | 6408.7 | 铅粉 | 3155.6 |
玻璃,窗 | 2563.0 | 玻璃,弗林特 | 3043.5 |
一些物质的长度
看你的要求
1。沙粒子表(见附)
2。原子大小不同(见另外两个附加图片)。氧气的直径约为1.3埃(1 x10 ^(-10)米)。你可以排队7500万氧原子在1厘米的距离。
3所示。石蜡熏直径也各不相同。但最好的近似将C4H10分子颗粒尺寸表。石蜡与公式任何分子C (n) H (2 n + 2), n = 4给你C4H10。然后可以近似直径增加每个分子的原子直径,虽然会有一些不准确的分子不都在一条直线。石蜡通常是由粒子与n = 20或更多。
4所示。咖啡豆的大小:我建议买一些咖啡豆和尺子测量大小。
为这些密度——访问这个网站http://www.simetric.co.uk/si_materials.htm
|
聚苯乙烯泡沫塑料 | 0.05克/毫升 |
巴尔杉木 | 0.16克/毫升 |
软木塞 | 0.25克/毫升 |
木炭 | 0.40克/毫升 |
松 | 0.55克/毫升 |
雪 | 0.56克/毫升 |
汽油 | 0.66克/毫升 |
枫木 | 0.72克/毫升 |
橡木 | 0.80克/毫升 |
冰 | 0.92克/毫升 |
橄榄油 | 0.92克/毫升 |
水 | 1.00克/毫升 |
煤炭 | 1.50克/毫升 |
糖 | 1.59克/毫升 |
骨 | 1.70克/毫升 |
食盐 | 2.16克/毫升 |
玻璃 | 2.20克/毫升 |
铝 | 2.70克/毫升 |
水泥 | 2.80克/毫升 |
地球 | 5.50克/毫升 |
钢 | 7.80克/毫升 |
铁 | 7.90克/毫升 |
黄铜 | 8.40克/毫升 |
镍 | 8.90克/毫升 |
银 | 10.50克/毫升 |
铅 | 11.34克/毫升 |
汞 | 13.60克/毫升 |
黄金 | 19.32克/毫升 |
铂 | 21.40克/毫升 |
各种各样的信息